| ● | 添加物各種 |
| 番号 | 品名 | 容量 | 入数 | 金額 |
| アジピン酸 | 25kg/袋 | 1 | - | |
| クエン酸(無水) | 25kg袋 | 1 | - | |
| クエン酸(結晶) | - | |||
| グルタミン酸ナトリウム | 20kg/袋 | 1 | - | |
| 液糖 | 24kg/缶 | 3 | - |
| 増粘多糖類 | 25kg袋 | 1 | - | |
| 酢酸ナトリウム(無水) | 20kg/袋 | 1 | - | |
| 1/5アップル果汁クリア | 23kg/缶 | 1 | - | |
| おろしにんにく | 18kg/缶 | 5 | - | |
| おろし生姜 | 18kg/缶 | 5 | - |
| トウガラシ色素(キムチ用) | 1本/kg | 6 | - | |
| 韓国産トウガラシキムチ用荒粉 | 20/kg | 1 | - | |
| 赤キャベツ色素 (しば、さくら漬け等) |
1本/kg | 6 | - | |
| 赤ダイコン色素(紅生姜) | 1本/kg | 6 | - | |
| - |
![]() |
![]() |
| Copyright(c) 2010 Breeze Co.,Ltd All Rights Reserved. |